料金システム 安心でクリアな明朗会計
| テーブルチャージ | |
|---|---|
| 男性 | 1500円 |
| 女性 | 1000円 |
| お酒 (ボトルキープ) | |
|---|---|
| 眞露 | 2500円 |
| 眞露DRY | 2800円 |
| 雲海 | 3000円 |
| いいちこ | 3500円 |
| 黒霧島 | 3500円 |
| 吉四六 | 8000円 |
| 角 | 4500円 |
| I.W.ハーパー | 6000円 |
| 白州 | 15000円 |
| 山崎 | 18000円 |
| ワイン | 5000円~ |
| スパークリングワイン | 5000円~ |
| シャンパン各種 | 18000円~ |
| 単品ドリンク | |
|---|---|
| 生ビール(スーパードライ) | 600円 |
| 焼酎各種 | 600円 |
| 日本酒1合 | 600円 |
| 日本酒2合 | 800円 |
| ウィスキーS | 600円 |
| ウィスキーw | 800円 |
| ソフトドリンク各種 | 500円 |
| カクテル各種 | 800円 |
| キャストドリンク | 800円 |
| 割りもの | |
|---|---|
| 割りもの各種 | 500円 |
| 炭酸 | 600円 |
| 梅干 レモン | 500円 |
| アイス(氷) | 500円 |
公開日:
最終更新日:2021/04/30